

| Dosage | Boîte | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 30mg | 360 pilules | €1,27 | €456,82 Meilleur prix | |
| 30mg | 180 pilules | €1,38 | €247,50 | |
| 30mg | 120 pilules | €1,51 | €181,80 | |
| 30mg | 90 pilules | €1,65 | €148,19 | |
| 30mg | 60 pilules | €1,80 | €108,46 | |
| 30mg | 30 pilules | €1,97 | €59,57 | |
| 60mg | 360 pilules | €1,57 | €566,82 | |
| 60mg | 180 pilules | €1,65 | €296,39 | |
| 60mg | 120 pilules | €1,91 | €229,16 | |
| 60mg | 90 pilules | €2,09 | €187,91 | |
| 60mg | 60 pilules | €2,35 | €140,55 | |
| 60mg | 30 pilules | €2,69 | €80,96 | |
| 90mg | 360 pilules | €2,12 | €763,92 Populaire | |
| 90mg | 180 pilules | €2,22 | €398,76 | |
| 90mg | 120 pilules | €2,26 | €271,94 | |
| 90mg | 90 pilules | €2,37 | €213,89 | |
| 90mg | 60 pilules | €2,49 | €149,72 | |
| 90mg | 30 pilules | €2,66 | €79,43 | |
| 120mg | 180 pilules | €3,15 | €566,82 | |
| 120mg | 120 pilules | €3,30 | €395,70 | |
| 120mg | 90 pilules | €3,47 | €311,67 | |
| 120mg | 60 pilules | €3,71 | €223,05 | |
| 120mg | 30 pilules | €4,34 | €129,85 |
Découvert dans les années 1960, le diltiazem est l'un des bloqueurs calciques les plus utilisés pour traiter l'hypertension et l'angine. Le chlorhydrate de diltiazem est une forme courante qui se prend par voie orale ou intraveineuse selon le contexte clinique.
Le diltiazem chlorhydrate appartient à la famille des bloqueurs calciques non dihydropyridiques. Il agit sur les canaux calciques L‑type du muscle cardiaque et des vaisseaux.
Son effet principal est de diminuer la contraction du cœur et de dilater les artères, ce qui abaisse la pression artérielle et diminue la charge de travail du cœur. Il peut aussi ralentir légèrement le rythme cardiaque selon le contexte.
Par rapport au verapamil, le diltiazem est généralement mieux toléré et a un profil moins marqué sur la conduction cardiaque, tout en conservant des propriétés anti‑angine et antihypertenseur solides.
Par rapport aux dihydropyridines comme l’amlodipine, il produit moins de vasodilatation pure et agit aussi sur le débit cardiaque, ce qui peut réduire certains effets indésirables tels que l’œdème périphérique.
Indications clés: hypertension artérielle et angine stable ou vasospastique. Il peut aussi être utilisé dans certaines tachycardies supraventriculaires nécessitant un contrôle de la conduction.
Le médecin ajuste la posologie selon les besoins individuels et l’état cardiaque. Une surveillance régulière permet d’optimiser efficacité et sécurité du traitement.
Tableau comparatif des principaux bloqueurs calciques couramment utilisés.
| Médicament | Famille | Indications clés | Points forts / notes |
|---|---|---|---|
| Diltiazem | Bloqueur calcique non dihydropyridinique | Hypertension, angine, tachycardie supraventriculaire | Contrôle du rythme et vasodilatation modérée; moins de constipation que le verapamil |
| Verapamil | Bloqueur calcique non dihydropyridinique | Hypertension, angine; arythmies conductrices | Effet AV fort; constipation fréquente; interactions médicamenteuses fréquentes |
| Amlodipine | Bloqueur calcique dihydropyridinique | Hypertension, angine | Grande vasodilatation; peu d’effet sur le rythme; œdèmes possibles |
Comme tout bloqueur calcique, le diltiazem peut provoquer des maux de tête, des œdèmes des chevilles et, chez certains patients, une bradycardie légère. L’association avec des bêta-bloquants peut renforcer ces effets et nécessite une surveillance médicale.
Évitez l’alcool et demandez conseil si vous prenez des médicaments susceptibles d’interagir avec le cytochrome P450 3A4. Le jus de pamplemousse peut augmenter les niveaux plasmatiques du diltiazem et nécessiter des ajustements posologiques. En cas d’insuffisance cardiaque sévère ou de conduction intracardiaque perturbée, l’usage doit être défini par un médecin.
14–21 jours. Gratuit de €171,67 .
5–9 jours. €25,75
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.
